今朝の所長の一言 260424 昨年出生率「過去最低1.13」民間試算、出生数初の68万割れ公算

今朝の日経より
1 2025年の合計特殊出生率は1.13で過去最低になる見通し
2 2024年は1.15なので0.02ポイント下回ることに
3 1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は10年連続で低下
0 
 ① 合計特殊出生率の推移
     (出生数 人)(合計特殊出生率)
  1974年 2,029,989  2.05  →冨田が生まれた年
  1975年 1,901,440  1.91
  1976年 1,832,617   1.85
  1977年 1,755,100  1.80
  1978年 1,708,643   1.79
  1979年 1,642,580   1.77
  1980年 1,576,889   1.75
  1981年 1,529,455  1.74
  1982年 1,515,392   1.77  
  1983年 1,508,687   1.80
  1984年 1,489,780   1.81
  1985年 1,431,577  1.76
  1986年 1,382,946  1.72
  1987年 1,346,658  1.69
  1988年 1,314,006  1.66
  1989年 1,246,802  1.57
  1990年 1,221,585  1.54
  1991年 1,223,245  1.53
  1992年 1,208,989  1.50
  1993年 1,188,282  1.46
  1994年 1,238,328  1.50
  1995年 1,187,064  1.42
  1996年 1,206,555  1.43
  1997年 1,191,665  1.39
  1998年 1,203,147  1.38
  1999年 1,177,669  1.34
  2000年 1,190,547  1.36
  2001年 1,170,662  1.33
  2002年 1,153,855  1.32
  2003年 1,123,610  1.29
  2004年 1,110,721  1.29
  2005年 1,062,530  1.26
  2006年 1,092,674  1.32
  2007年 1,089,818  1.34
  2008年 1,091,156  1.37
  2009年 1,070,036  1.37
  2010年 1071305  1.39
  2011年 1,050,807  1.39
  2012年 1,037,232  1.41
  2013年 1,029,817  1.43
  2014年 1,003,609  1.42
  2015年 1,005,721  1.45
  2016年 977,242  1.44
  2017年 946,146  1.43
  2018年 918,400  1.42
  2019年 865,234  1.36
  2020年 840,835  1.34
  2021年 811,622  1.30
  2022年 770,759  1.26
  2023年 727,277  1.20 
 ② 労働力
  52年前に生まれた人が22歳(32年前)に世に出るのが約200万人。
  2004年に生まれた人が22歳(2026年)に世に出るのが約111万 
  残業や休日出勤などのハードワークがラークライフバランスという魔法の言葉でで悪とみなされ一人あたりの労働時間減少
  結果、32年前と比べると労働力は・・・
  100%*(111万/200万)*80%(ワークライフバランス冨田感覚)=44.4%
  人口はさほど減少していので、労働力が半分以下になるわけですからそりゃ人手不足になりますよね。。。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

無料相談受付中

※初回のご相談は無料です

電話での無料相談予約受付:079-280-5129(平日・土日・祝日9:00~21:00)

ご相談・ご依頼受付

アクセス

姫路バイパス
(姫路南インター) 降りてすぐ

【交通】

JR 姫路駅から徒歩20分
市営バス停「三宅」より徒歩1分
山陽電鉄亀山駅より徒歩 11 分

アクセス詳細はこちら

ページトップへ